Relay Switch
Electromechanical RF relay switches from DC to 40 GHz, with built-in TTL drive.
DC–40GHz
Frequency
SPDT/SP6T/SP8T/DPDT
Configurations
≥2 million cycles
Switch Life
≥50 dB
Isolation
Key Features
⚙
Wide bandwidth
⚙
High power handling
⚙
Low insertion loss
⚙
High isolation
⚙
Long service life
⚙
Stable and reliable
⚙
Built-in TTL drive
Specifications
| Type | Model | Freq. (GHz) | Max IL (dB) | Max VSWR | Min Iso. (dB) | Op. Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDT | JDMS-60S1/2/3-02F | DC-6 | 0.2 | 1.2 | 70 | 12/24/28V |
| SPDT | JDMS-180S1/2/3-02F | DC-18 | 0.4 | 1.4 | 60 | 12/24/28V |
| SPDT | JDMS-265S1/2/3-02F | DC-26.5 | 0.6 | 1.6 | 55 | 12/24/28V |
| SPDT | JDMS-400S1/2/3-02F | DC-40 | 0.9 | 1.9 | 50 | 12/24/28V |
| SP6T | JDMS-60S1/2/3-06F | DC-6 | 0.3 | 1.3 | 70 | 12/24/28V |
| SP6T | JDMS-180S1/2/3-06F | DC-18 | 0.5 | 1.5 | 60 | 12/24/28V |
| SP8T | JDMS-60S1/2/3-08F | DC-6 | 0.3 | 1.3 | 70 | 12/24/28V |
| SP8T | JDMS-180S1/2/3-08F | DC-18 | 0.6 | 1.6 | 55 | 12/24/28V |
| DPDT | JDMS-60S1/2/3-02F | DC-6 | 0.3 | 1.3 | 70 | 12/24/28V |
| DPDT | JDMS-180S1/2/3-02F | DC-18 | 0.5 | 1.5 | 55 | 12/24/28V |
Applications
RF test systems, ATE, signal routing, multi-channel switching, production line testing, and high-isolation switching applications.
Need a Quote or Datasheet?
Our engineers will respond within 24 hours.