Low PIM Termination
High-power low-PIM terminations (dummy loads) for 4G/5G infrastructure, PIM3 ≤ -160 dBc.
0.55–12.75GHz
Frequency
50–300W
Power
≤-160 dBc
PIM3
1.3–1.6:1
VSWR
Key Features
⚙
Compact size
⚙
Low VSWR
⚙
Precise termination
⚙
High power handling
⚙
Wide bandwidth
⚙
Stable and reliable
Specifications
| Model | Freq. (GHz) | Power (W) | Max VSWR | PIM3 (dBc) | Connector |
|---|---|---|---|---|---|
| JDLPFL-0560XX50 | 0.55-6 | 50 | 1.3 | -160 | N/MINIDIN/DIN |
| JDLPFL-0560XX100 | 0.55-6 | 100 | 1.3 | -160 | N/MINIDIN/DIN |
| JDLPFL-0560XX200 | 0.55-6 | 200 | 1.3 | -160 | N/MINIDIN/DIN |
| JDLPFL-0560XX300 | 0.55-6 | 300 | 1.3 | -160 | N/MINIDIN/DIN |
| JDLPFL-05120XX50 | 0.55-12.75 | 50 | 1.6 | -160 | N/MINIDIN |
| JDLPFL-05120XX100 | 0.55-12.75 | 100 | 1.6 | -160 | N/MINIDIN |
| JDLPFL-05120XX200 | 0.55-12.75 | 200 | 1.6 | -160 | N/MINIDIN |
Applications
4G/5G base station termination, PIM test load, antenna system dummy load, DAS testing, and high-power RF system termination.
Need a Quote or Datasheet?
Our engineers will respond within 24 hours.