Low PIM Cable & RF Test Cable
Low-PIM RF cables and high-performance test cables from DC to 40 GHz.
DC–40GHz
Frequency
MD/MH/MT Series
Cable Types
≤-165 dBc
PIM3
-55°C to +165°C
Op. Temp
Key Features
⚙
Low insertion loss
⚙
High shielding efficiency
⚙
High and low temperature resistance
⚙
Stable and reliable
⚙
Phase stable
⚙
Repeatable phase delay
Specifications
| Cable Series | Frequency | Max IL (dB/m) | Cable Dia. (mm) | PIM3 (dBc) | Connector |
|---|---|---|---|---|---|
| MD401LP | 0.4-6 GHz | 0.78 | 7.0 | -165 | N |
| MD401LP | 0.4-12.75 GHz | 0.78 | 4.2 | -165 | MINI DIN |
| MH35 | DC-6 GHz | 1.93 | 3.5 | — | SMA/N |
| MH35 | DC-18 GHz | 1.93 | 3.5 | — | N |
| MH50 | DC-13.5 GHz | 0.98 | 5.2 | — | MINI DIN |
| MH75 | DC-13.5 GHz | 0.64 | 7.8 | — | N |
| MT36 | DC-40 GHz | 2.56 | 3.6 | — | MINI DIN |
| MT48 | DC-18 GHz | 1.06 | 4.8 | — | DIN |
| MT80 | DC-18 GHz | 0.67 | 7.8 | — | DIN |
| MT100 | DC-13.5 GHz | 0.5 | 10 | — | DIN |
Applications
4G/5G base station PIM testing, RF test systems, VNA measurement, high-frequency measurement, and ruggedized field test applications.
Need a Quote or Datasheet?
Our engineers will respond within 24 hours.