Programmable Switch System
RF switch matrices with solid-state or relay switching, from DC to 18 GHz.
DC–18GHz
Frequency Range
8×1 to 64×16
Matrix Size
≤50ns / ≤20ms
Switch Speed
≥60 dB
Isolation
Key Features
⚙
0.4–8.5 GHz (solid-state) / DC–18 GHz (relay)
⚙
Automation interfaces: Socket, Telnet, SSH
⚙
Graphical software for settings and display
⚙
Solid-state: unlimited switching cycles
⚙
Relay: 2 million cycles
⚙
High isolation ≥60 dB
Specifications
| Model | Matrix Scale | Min Freq. | Max Freq. | Insertion Loss | RF Power | Switch Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JDRSM-16×1-18 | 16×1 | DC | 18GHz | 5 dB | 100W | Relay |
| JDRSM-32×1-18 | 32×1 | DC | 18GHz | 5 dB | 100W | Relay |
| JDRSM-64×1-18 | 64×1 | DC | 18GHz | 5 dB | 100W | Relay |
| JDRSM-64×2-18 | 64×2 | DC | 18GHz | 6 dB | 100W | Relay |
| JDSSM-8×1-0.4/8.5 | 8×1 | 0.4G | 8.5G | 6 dB | 1W | Solid-State |
| JDSSM-16×1-0.4/8.5 | 16×1 | 0.4G | 8.5G | 7.5 dB | 1W | Solid-State |
| JDSSM-16×8-0.4/8.5 | 16×8 | 0.4G | 8.5G | 12 dB | 1W | Solid-State |
| JDSSM-32×1-0.4/8.5 | 32×1 | 0.4G | 8.5G | 8.5 dB | 1W | Solid-State |
| JDSSM-64×1-0.4/8.5 | 64×1 | 0.4G | 8.5G | 12 dB | 1W | Solid-State |
| JDSSM-32×16-0.4/8.5 | 32×16 | 0.4G | 8.5G | 15 dB | 1W | Solid-State |
| JDSSM-32×32-0.4/8.5 | 32×32 | 0.4G | 8.5G | 21 dB | 1W | Solid-State |
Applications
Automated test systems, ATE, multi-device testing, RF signal routing, MIMO testing, and production line testing. Solid-state versions for high-cycle-life applications; relay versions for high-power handling.
Need a Quote or Datasheet?
Our engineers will respond within 24 hours.